Landeskader: VVRP-Kader der vergangenen Jahrgänge - Historie
|
VVRP-Landeskader 2010/2011 weiblich
|
VVRP-Landeskader 2010/2011 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Trainer: Ben Messner |
Trainer: Dominik Betsch und Paul Knep | |||||
|
VVRP-Landeskader 2007/2008 weiblich
|
VVRP-Landeskader 2007/2008 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Bicvic, Lea | Brüggemann, Merle | Kinner, Emelie | Braun, Fynn-Luis Sebastian | Ferdinand, Pablo | Gärtner, Tim | |
| Klum, Karina Annika Frieda | Lauria, Francesca | Paus, Jaqueline | Heinrich, Mick Anton | Kilp, Moritz | Köhler, Karl | |
| Russ, Emma-Sophie | Scherer, Cara | Schneider, Merle | Lasarev, Alexander | Lutz, Philipp | Sadovnichenko, Oleksii | |
| Schultze, Lena | Sullivan, Claire | Thomas, Lilian | Spettmann, Eike | Stoyanov, Yves Alexander | Thieltges, Ben | |
| Weidung, Leonie | Winschu, Victoria | Trefflich, Simon | Walter, Emil | |||
| Trainer: Ben Messner und Bernd Werscheck |
Trainer: Dominik Betsch, Paul Knep, Bernd Werscheck | |||||
|
VVRP-Landeskader 2006/2007 weiblich
|
VVRP-Landeskader 2005/2006 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Bauer, Ann-Kathrin | Dobbertin, Liv | Ebner, Lola | Breitenbach, Nick | Bremmer, Michael | Ebner, Mauro | |
| Gradl, Judith | Klum, Karina | Klum, Katja | Eichborn, Lucas | Filippidis, Alexander | Filippidis, Jean-Christophe | |
| Nickel, Vanessa | Palenczat, Lili | Rivera-Eisschneider, Alicia | Hochreiter, Samuel | Jung, Hendrik | Lambach, Colin | |
| Roll, Djamilla | Schlederer, Elea | Schultze, Lena | Mast, Felix | Mendel, Filian | Metzen, Livius | |
| Schwandt, Lenja | Schwarzkopf, Lena | Schwarzkopf, Lilli | Morgenroth, Carlos | Pop, Marco | Schwarz, Erik | |
| Turmovich, Alice | Turmovich, Nicola | Vogel, Greta | Schwarz, Paul | Vilkner, Tobias | Walter, Luis | |
| Wiesenthal, Till | Zerwes, Ben | Öhlschläger, Nils | ||||
| Trainer: Yagliogku, Tigin und Leo, sowie Bösling, Ralph und Paus, Andreas, sowie Deurer, Gilbert und Deurer, Melanie |
Trainer: Jann Gerrit und Mollenhauer, Matthias, sowie Hand, Isabel und Claasen, Söhnke |
|||||
|
VVRP-Landeskader 2004/2005 weiblich
|
VVRP-Landeskader 2003/2004 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Dabrowski, Julia | Deurer, Henriette | Eckert, Selma | Bergen, Simon | Brand, Erik | Dobbertin, Falk | |
| Eversheim, Lisa | Mangold, Elisa | Müller, Isabel | Ebner, Mauro | Filippidis, Alexander | Giersch, Bjarne | |
| Niehues, Clara | Nigbur, Franziska | Otto, Lara | Götz, Luis | Heller, Felix | Hoffmann, Tobias | |
| Palenczat, Lili | Schmidt, Lara | Schwarzkopf, Lilli | Kraus, Robin | Krämer, Fynn | Richter, Finn | |
| Schäfer, Alexandra | Sukic, Hena | Trambow, Vanessa | Riede, Julius | Roll, Melvin | ||
| Walter, Martha | Walth, Christine | Zimmermann, Emily Maria | ||||
| Trainer: Weber,Felix und Deurer, Melanie | Trainer: Mollenhauer, Matthias und Jann Gerrit, sowie Disch, Burkhard und Beautier, Michel |
|||||
|
VVRP-Landeskader 2002/2003 weiblich
|
VVRP-Landeskader 2001/2002 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| ALBERT Soey | BÜRKNER Noemi | CAMPOS MEURER Pia | CLAASSEN Sönke | DOBBERTIN Veit | DUARTE Yannick | |
| DAUER Hannah | HOCHMUTH Annika | HUSMANN Michelle | GROß Dominik | HERRMANN Timo | HOFFMANN Simon | |
| METZGER Miriam | PALENCZAT Luise | RUDOLPH Jasmin | KNEP Paul | MANGIONE Fabio | RÖHRICH Simon | |
| WALTER Ida | WILBERZ Sarah | STACHE Karel | WEBER Nils | |||
| Trainer: Hollstein, Andreas und Weitzel, Antonia | Trainer: Grajewski, Florian und Betsch, Dominik | |||||
|
VVRP-Landeskader 2000/2001 weiblich
|
VVRP-Landeskader 1999/2000 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| BERLIN Johanna | BEUTEL Luise | BRUNSCH Michelle | CLAASSEN Onno | DIPPEL Lukas | DYCK Henry | |
| DIAMANTOPOULOU Christina | FLEIG Paula | FREUDENBERGER Milena | EICHHORN Niklas | FUCHS Lennart | FUCHS Rouven | |
| FREY Melina | GRIMM Maisha | HARTER Annika | GUMENJUK Mark | HEFTER Lucas | HEINDL Cedric | |
| JANOSCHEK Carolin | MÜLLER Leonie | RÜBER Paula | KLOFT Peter | MANGIONE Fabio | MANGOLD André | |
| SCHULZ Kaya | SCHWARZKOPF Angelina | THEEL Katharina | PAUGELS Neels | SCHOLL Matteo | ||
| UHRIG Marie | WEIß Sabine | |||||
| Trainer: Pairet, Bruno und | Trainer: Hefter, Michael | |||||
|
VVRP-Landeskader 1998/1999 weiblich
|
VVRP-Landeskader 1997/1998 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| BEUTEL Sophia | ECARIUS Nicole | GRÜNER Inken | BRAND Tobias | DIWERSY Hendrik | GRIMM Joshua | |
| HASSEMER Theresa | HATTEMER Hannah | JANSEN Anne | JABS Swen | KRAY Tobias | KRICK Tobias | |
| KIEFHABER Linda | LEMKE Elena | SCHMIDT Nadine | NEYRAT Marc | PAUGELS Hennes | REINHARDT Jonas | |
| SCHNABEL Luca | SCHULZ Sarah | SEVENICH Miriam | SCHENK Alexander | SCHMITT Yannik | SPENGLER Max | |
| WALBURG Laura | WEITZEL Camilla | WERSCHECK Lilli | VU Anh Duc | WITTEMANN Jonas | ||
| Trainer: Klaus Kuhn, Elena Diamantopulou, Miriam Weickert und Sonja Schulz | Trainer: Hollstein, Andreas | |||||
|
VVRP-Landeskader 1996/1997 weiblich
|
VVRP-Landeskader 1995/1996 männlich
|
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| DÖß Tamara | FAST Naemi | HEFTER Maike | ARMBRUST Dennis | BISDORF Felix | COMES Jan-Nicklas | |
| HILL Julia | HOCHMUTH Lena | JANSEN Anne | FRIEDRICH Martin | IMO Alexander | KOCIAN Adam | |
| KUHN Evelyn | MÜLLER Sandra | STECKER Sara Ann | KRICK Tobias | MAURER Christian | MICHNO Manuel | |
| VEST Annika | WERSCHECK Lilli | WOLF Sandra | PAUGELS Hennes | ULLMANN Clemens | VU Anh Duc | |
| Trainer: | Trainer: | |||||























