Bankverbindung Volleyball-Verband Rheinland-Pfalz e.V.
IBAN: DE97570501200000198549
BIC: MALADE51KOB
Sparkasse Koblenz
Spesen, Rechnungen etc bitte immer an spesen@vvrp.de, rechnung@vvrp.de oder kasse@vvrp.de
UST-ID: DE423870799
Finanzordnung
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-LFO-A1 Beitragsordnung 2025.pdf | 202 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-A2-Gebuehrenordnung 2025.pdf | 255 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-A3-Spesenordnung 2025.pdf | 295 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-A4 ZuschussRichtlinien 2025.pdf | 203 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-LandesFinanzOrdnung 2025.pdf | 316 kB | 23.06.2025 |
Abrechnungsformulare
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
191113 Datenfluss Finanzen.pdf | 740 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Abrechnung_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Hinweise_v2025-1.pdf | 199 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Kaderabrechnung_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Reisekosten_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Schiedsrichter_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-SR-Ausbildung_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-SR-Einsatz-P_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-SR-Einsatz-T_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-UEL-Ausbildung_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |



