Downloads Ordnungen
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-Satzung-20190615.pdf | 305 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-LFO-A1 Beitragsordnung 2025.pdf | 202 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-A2-Gebuehrenordnung 2025.pdf | 255 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-A3-Spesenordnung 2025.pdf | 295 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-A4 ZuschussRichtlinien 2025.pdf | 203 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP-LFO-LandesFinanzOrdnung 2025.pdf | 316 kB | 23.06.2025 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP|LSO A1 Spielerlizenzordnung [06.07.2024] | 205 kB | 07.07.2024 |
|
|
VVRP|LSO A2 Pokalspielordnung [06.07.2024] | 202 kB | 07.07.2024 |
|
|
VVRP|LSO A3 Seniorenspielordnung [06.07.2024] | 201 kB | 07.07.2024 |
|
|
VVRP|LSO A4 Spielgemeinschaften [06.07.2024] | 198 kB | 07.07.2024 |
|
|
VVRP|LSO A5 Mehrfachspielrecht [06.07.2024] | 199 kB | 07.07.2024 |
|
|
VVRP|LSO A6 Ausrichterinformation | 475 kB | 07.07.2024 |
|
|
VVRP|LSO Landesspielordnung [06.07.2024] | 346 kB | 07.07.2024 |
|
|
VVRP | VE Erklaerung nichtdt. Spieler | 373 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
OLRPS | Oberligavereinbarung [01.09.2023] | 1,01 MB | 23.01.2024 |
|
|
RbSW | A1 Spielablaufprotokoll [12.10.2025] | 105 kB | 04.11.2025 |
|
|
RbSW | A2 Ausrichterinformation [23.03.2024] | 136 kB | 07.07.2024 |
|
|
RbSW | Suedwestjugendordnung [27.02.2025] | 3,44 MB | 10.04.2025 |
|
|
RbSW | Suedwestregionalordnung [12.10.2025] | 210 kB | 04.11.2025 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP|LJO A1 Spielplaene [15.06.2019] | 842 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP|LJO Landesjugendordnung [05.11.2021] | 282 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP|Vereinbarung Bezirksvergleich | 39 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-LLSO-LeistungsSportOrdnung-2022.pdf | 262 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-LLO-LandesLehrOrdnung-20201222.pdf | 207 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-LandesSchiedsRichterOrdnung-2016.pdf | 140 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-LandesBeachOrdnung-2024.pdf | 73 kB | 08.07.2024 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-BFSO-BreitenFreizeitSportOrdnung-2019111 | 220 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP-Datenschutz-IT-Ordnung-2013.pdf | 91 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP-GO-GeschaeftsOrdnung-2016.pdf | 259 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP-RO-RechtsOrdnung-2016.pdf | 167 kB | 19.04.2023 |
.
Downloads Finanzen
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
191113 Datenfluss Finanzen.pdf | 740 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Abrechnung_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Hinweise_v2025-1.pdf | 199 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Kaderabrechnung_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Reisekosten_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-Schiedsrichter_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-SR-Ausbildung_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-SR-Einsatz-P_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-SR-Einsatz-T_v2025-2.xlsx | 152 kB | 04.11.2025 |
|
|
VVRP_FO-Anl3-UEL-Ausbildung_v2025-1.xlsx | 146 kB | 23.06.2025 |
.
Downloads Spielbetrieb
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
DVV | ITC-Leitfaden fuer Amateurvereine | 353 kB | 19.04.2023 |
|
|
LSB | VE Anti-Doping-Erklaerung | 139 kB | 19.04.2023 |
|
|
OLRPS | 10er Nummernspielplan2025-26.pdf | 136 kB | 02.04.2025 |
|
|
OLRPS | 12er Nummernspielplan2025-26.pdf | 153 kB | 02.04.2025 |
|
|
RbSW | Rahmenterminplan 2025-26.pdf | 217 kB | 02.04.2025 |
|
|
VBL | VE Antrag Doppelspielrecht.pdf | 142 kB | 28.07.2025 |
|
|
VBL | Vordruck aerztliche Zustimmung U18.pdf | 81 kB | 28.07.2025 |
|
|
VVRP_2025-26_RTP_v1.pdf | 662 kB | 21.07.2025 |
|
|
VVRP | Durchfuehrungsbestimmungen 2025/26 | 160 kB | 02.04.2025 |
|
|
VVRP | NSP 10 Mannschaften 2025/26.pdf | 144 kB | 07.04.2025 |
|
|
VVRP | NSP 9 bis 5 Mannschaften 2025/26 | 390 kB | 02.04.2025 |
|
|
VVRP | VE Antrag Doppelspielrecht.pdf | 730 kB | 28.07.2025 |
|
|
VVRP | VE Antrag Spielgemeinschaft | 1,11 MB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP | VE Erklaerung nichtdt. Spieler | 373 kB | 26.02.2024 |
|
|
VVRP | vereinfachter SBB | 209 kB | 19.04.2023 |
.
Downloads Jugend
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP | vereinfachter SBB U12+13 | 79 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP | vereinfachter SBB U14 | 82 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP | vereinfachter SBB U15-20 | 107 kB | 19.04.2023 |
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
20251101-AthletenvereinbarungVVRP.pdf | 202 kB | 18.11.2025 |
|
|
SAMS-Wiki-Anmeldung-Kadermassnahme-2022.pdf | 505 kB | 19.04.2023 |
.
Downloads Mixed/BFS
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
VVRP Mixed-Meisterschaft Meldeliste 2025.pdf | 155 kB | 20.05.2025 |
|
|
VVRP Mixed-Meisterschaft Meldeliste 2025.xlsx | 28 kB | 20.05.2025 |
|
|
VVRP-Mixed-Spielberichtsbogen-2019.docx | 38 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP-Mixed-Spielberichtsbogen-2019.pdf | 246 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP-Mixed-Spielplan-2020.doc | 88 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP-Mixed-Spielplan-2020.pdf | 255 kB | 19.04.2023 |
|
|
VVRP-Mixed-Vorjahreswertung-2023.pdf | 161 kB | 26.02.2024 |
|
|
VVRP-Mixed-Vorjahreswertung.pdf.docx | 42 kB | 19.04.2023 |
.
Downloads Lehrwesen
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
2024-VVRP-Hospitationsprotokoll.pdf | 59 kB | 05.01.2024 |
.
Downloads Schiedsrichter
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
BSRA-Regelinformation-20200131.pdf | 109 kB | 19.04.2023 |
.
Downloads Beach
| Datei | Größe | Datum | |
|---|---|---|---|
|
|
DVV-Beachvolleyball-Spielberichtsbogen-einfac | 70 kB | 26.02.2024 |
|
|
VVRP-Beach-Infos-Ausrichter.pdf | 270 kB | 20.04.2025 |
|
|
VVRP-Beach-Spielberichtsbogen-einfach.pdf | 35 kB | 04.06.2024 |
|
|
VVRP-Beachvolleyball-DuBest-2025.pdf | 242 kB | 20.04.2025 |
|
|
VVRP-SAMS-Wiki-Beachlizenz.pdf | 412 kB | 24.05.2024 |
|
|
VVRP-SAMS-Wiki-beachturniere-ausrichter.pdf | 1,02 MB | 14.05.2024 |
|
|
VVRP-SAMS-Wiki-Jugend-Beachanmeldung | 275 kB | 26.02.2024 |



